Перечень ветеринарных услуг, предоставляемые ветеринарной клиникой «ВИТА»
Nп/п | Вид услуги |
---|---|
1 | Первичный прием |
2 | Повторный прием |
3 | Первичный дерматологический приём |
4 | Повторный дерматологический приём |
5 | Выдача копии медицинской карты |
6 | Консультация |
7 | Выдача дубликата бонусной карты при утере |
8 | Пребывание животного в стационаре до 12 ч |
Рентгенологическое исследование | |
9 | Рентгенологическое исследование, цифровой снимок (1 проекция) |
10 | Рентгенологическое исследование, цифровой серийный снимок |
11 | Рентгенологическое исследование, аналоговый снимок (1 проекция) |
12 | Рентгенологическое исследование, аналоговый снимок (дисплазия ТБС) |
13 | Рентгенологическое исследование, аналоговый снимок (большая кассета, 1 проекция) |
14 | Выдача копии цифрового снимка на диске |
15 | Контрастирование спиномозгового канала (миелография) |
Ультразвуковое исследование | |
16 | УЗИ Глаза |
17 | УЗИ Одного органа ( кроме сердца) |
18 | УЗИ Одной системы органов |
19 | УЗИ Органов брюшной полости |
20 | УЗИ Органов грудной полости |
21 | УЗИ Сердца |
Прочие исследования | |
22 | Эндоскопическое исследование |
23 | Гастроскопия |
24 | ЭКГ |
25 | Тонометрия |
26 | Исследование отоскопом |
27 | Исследование видеоотоскопом |
28 | Исследование лампой Вуда |
29 | Исследование глазного дна офтальмоскопом |
30 | Взятие биоматериала |
Клинические манипуляции | |
31 | Введение препаратов подкожно, внутривенно через катетер, внутримышечно |
32 | Введение препаратов внутривенно |
33 | Введение кальция хлорида внутривенно |
34 | Инфузия растворов внутривенно (капельница) |
35 | Катетеризация периферической вены |
36 | Катетеризация уретры самца |
37 | Катетеризация уретры самки |
38 | Пероральная дача препаратов |
39 | Обработка инсектоакарицидами, фунгицидами |
40 | Проведение новокаиновой блокады |
41 | Переливание крови |
42 | Реанимация животных |
43 | Реанимация новорожденного (1 животное) |
44 | Родовспоможение (извлечение плода из родовых путей) до 30 мин |
45 | Родовспоможение (извлечение плода из родовых путей) 30-90 мин |
46 | Родовспоможение (извлечение плода из родовых путей) более 90 мин |
47 | Снятие швов после сторонней операции |
48 | Снятие швов |
49 | Обработка ран 1 |
50 | Обработка ран 2 |
51 | Обработка ран 3 |
52 | Обработка ран 4 |
53 | Обработка ран 5 |
54 | Обработка ран 6 |
55 | Повторная обработка ран 1 |
56 | Повторная обработка ран 2 |
57 | Повторная обработка ран 3 |
58 | Повторная обработка ран 4 |
59 | Повторная обработка ран 5 |
60 | Зондирование желудка |
61 | Перикардиоцентез |
62 | Торакоцентез животным до 10 кг |
63 | Торакоцентез животным свыше 10 кг |
64 | Трахеотомия |
65 | Контрастирование жкт животным до 10 кг |
66 | Контрастирование жкт животным от 10 до 20 кг |
67 | Контрастирование жкт животным свыше 20 кг |
68 | Эвакуация асцита кошки |
69 | Эвакуация асцита собаки |
70 | Клизма очистительная |
71 | Промывание мочевого пузыря |
72 | Промывание носослезных каналов |
73 | Обрезка когтей животным до 10 кг |
74 | Обрезка когтей животным от 10 до 20 кг |
75 | Обрезка когтей животным свыше 20 кг |
76 | Чистка ушей животным до 10 кг |
77 | Чистка ушей животным от 10 до 30 кг |
78 | Чистка ушей животным свыше 30 кг |
79 | Чистка параанальных желез животным до 10 кг |
80 | Чистка параанальных желез животным от 10 кг и выше |
81 | Чистка параанальных желез хорьку |
82 | Аутогемотерапия |
83 | Подрезание резцов грызунам |
84 | Подрезание клюва |
85 | Мытье животных до 10 кг |
86 | Мытье животных до 10 кг с длинной шерстью |
87 | Мытье животных от 10 до 20 кг |
88 | Мытье животных от 10 до 20 кг с длинной шерстью |
89 | Мытье животных от 20 кг |
90 | Мытье животных от 20 кг с длинной шерстью |
91 | Гигиеническая стрижка животных до 10 кг |
92 | Гигиеническая стрижка животных от 10 до 30 кг |
93 | Гигиеническая стрижка животных свыше 30 кг |
94 | Стрижка колтунов |
95 | Обработка террамицином 1 |
96 | Обработка террамицином 2 |
97 | Обработка фронтлайном |
Хирургические манипуляции | |
ОБЩАЯ АНЕСТЕЗИЯ ЖИВОТНОГО: | |
98 | Общая анестезия животного до 10 кг (длительность 15-20 минут) |
99 | Общая анестезия животного от 10 до 20 кг (длительность 15-20 минут) |
100 | Общая анестезия животного свыше 20 кг (длительность 15-20 минут) |
101 | Общая анестезия животного дополнительная при операции на ГК |
Операции на мочеполовых органах: | |
102 | Уретростомия |
103 | Операции на мочевом пузыре |
104 | Удаление камней из мочеточника |
105 | Ушивание мочеточника (1 мочеточника) |
106 | Катетеризация мочеточников |
107 | Декапсуляция почки животным до 10 кг |
108 | Декапсуляция почки животным от 10 до 30 кг |
109 | Декапсуляция почки животным свыше 30 кг |
110 | Удаление камней из почки животным до 10 кг |
111 | Удаление камней из почки животным от 10 до 30 кг |
112 | Удаление камней из почки животным свыше 30 кг |
113 | Кастрация кота, хорька, грызуна |
114 | Кастрация кобеля до 10 кг |
115 | Кастрация кобеля от 10 до 30 кг |
116 | Кастрация кобеля свыше 30 кг |
117 | Кастрация кота, хорька, грызуна с крипторхизмом |
118 | Кастрация кобеля до 10 кг с крипторхизмом |
119 | Кастрация кобеля от 10 до 30 кг с крипторхизмом |
120 | Кастрация кобеля свыше 30 кг с крипторхизмом |
121 | Выведение семенника в полость мошонки животным до 10 кг |
122 | Выведение семенника в полость мошонки животным от 10 до 30 кг |
123 | Выведение семенника в полость мошонки животным свыше 30 кг |
124 | Овариоэктомия животным до 10 кг |
125 | Овариоэктомия животным от 10 до 30 кг |
126 | Овариоэктомия животным свыше 30 кг |
127 | Овариогистерэктомия животным до 10 кг |
128 | Овариогистерэктомия животным от 10 до 30 кг |
129 | Овариогистерэктомия животным свыше 30 кг |
130 | Кесарево сечение животным до 10 кг |
131 | Кесарево сечение животным от 10 до 30 кг |
132 | Кесарево сечение животным свыше 30 кг |
133 | Экстирпация матки животным до 10 кг |
134 | Экстирпация матки животным от 10 до 30 кг |
135 | Экстирпация матки животным свыше 30 кг |
136 | Иссечение гиперплазии эндометрия животным до 10 кг |
137 | Иссечение гиперплазии эндометрия животным от 10 до 30 кг |
138 | Иссечение гиперплазии эндометрия животным свыше 30 кг |
139 | Операции на предстательной железе животным до 10 кг |
140 | Операции на предстательной железе животным от 10 до 30 кг |
141 | Операции на предстательной железе животным свыше 30 кг |
142 | Удаление параанальных желез (хорёк) |
143 | Проляпс влагалища |
144 | Вправление влагалища |
145 | Пластика препуция |
Операции на органах ЖКТ | |
146 | Операция на пищеводе |
147 | Исправление заворота желудка |
148 | Исправление заворота желудка с подшиванием |
149 | Исправление заворота желудка с резекцией некротизированных тканей |
150 | Операция на желудке 1-ой сложности ( наличие инородного предмета без некроза тканей) |
151 | Операция на желудке 2-ой сложности (наличие до 3-х участков некротизированных тканей) |
152 | Операция на желудке 3-ей сложности ( наличие более 3-х участков некротизированных тканей) |
153 | Операции на кишечнике 1-ой сложности |
154 | Операции на кишечнике 2-ой сложности |
155 | Операции на кишечнике 3-ей сложности |
156 | Выпадение прямой кишки 1-ой сложности |
157 | Выпадение прямой кишки 2-ой сложности |
158 | Операция на брюшной стенке |
159 | Удаление доли печени животным до 10 кг |
160 | Удаление доли печени животным от 10 до 25 кг |
161 | Удаление доли печени животным от 25 до 40 кг |
162 | Удаление доли печени животным свыше 40 кг |
163 | Удаление желчного пузыря животным до 10 кг |
164 | Удаление желчного пузыря животным от 10 до 25 кг |
165 | Удаление желчного пузыря животным от 25 до 40 кг |
166 | Удаление желчного пузыря животным свыше 40 кг |
167 | Холецистодуоденостомия животным до 10 кг |
168 | Холецистодуоденостомия животным от 10 до 25 кг |
169 | Холецистодуоденостомия животным от 25 до 40 кг |
170 | Холецистодуоденостомия животным свыше 40 кг |
Удаление новообразований | |
171 | Удаление новообразований животным до 10 кг |
172 | Удаление новообразований животным от 10 до 30 кг |
173 | Удаление новообразований животным свыше 30 кг |
174 | Удаление новообразований в ротовой полости и гортани 1-ой сложности |
175 | Удаление новообразований в ротовой полости и гортани 2-ой сложности |
176 | Удаление новообразований в ротовой полости и гортани 3-ей сложности |
177 | Удаление новообразований органов брюшной полости 1-ой сложности |
178 | Удаление новообразований органов брюшной полости 2-ой сложности |
179 | Удаление новообразований органов брюшной полости 3-ей сложности |
180 | Удаление ОМЖ 1-ой сложности |
181 | Удаление ОМЖ 2-ой сложности |
182 | Удаление ОМЖ 3-ей сложности |
183 | Удаление эпидермальной кисты 1-ой сложности |
184 | Удаление эпидермальной кисты 2-ой сложности |
185 | Удаление эпидермальной кисты 3-й сложности |
Операции на опорно-двигательной системе | |
186 | Остеосинтез животным до 10 кг |
187 | Остеосинтез животным от 10 до 30 кг |
188 | Остеосинтез животным свыше 30 кг |
189 | Остеосинтез животным свыше 30 кг – голень, предплечье |
190 | Остеосинтез животным свыше 30 кг – бедро, плечо |
191 | Остеосинтез таза 1-ой сложности |
192 | Остеосинтез таза 2-ой сложности |
193 | Остеосинтез таза 3-ей сложности |
194 | Остеосинтез позвоночника животным до 10 кг |
195 | Остеосинтез позвоночника животным от 10 до 30 кг |
196 | Остеосинтез позвоночника животным свыше 30 кг |
197 | Пластика вывиха надколенника |
198 | Ламинэктомия животным до 10 кг |
199 | Ламинэктомия животным от 10 до 30 кг |
200 | Ламинэктомия животным свыше 30 кг |
201 | Гемиламинэктомия животным 10-25 кг |
202 | Гемиламинэктомия животным 25-40 кг |
203 | Гемиламинэктомия животным свыше 40 кг |
204 | Шинирование челюстей 1-ой сложности |
205 | Шинирование челюстей 2-ой сложности |
206 | Шинирование челюстей 3-ей сложности |
207 | Вправление челюсти |
208 | Удаление спицы (штифта) 1-ой сложности |
209 | Удаление спицы (штифта) 2-ой сложности |
210 | Удаление спицы (штифта) 3-ей сложности |
211 | Удаление спицы (штифта) 4-ой сложности |
212 | Операция на тазобедренном суставе |
213 | Операция на коленном суставе |
214 | Операция на локтевом суставе |
215 | Операция на суставе повышенной сложности |
216 | Артродез сустава животным до 10 кг |
217 | Артродез сустава животным от 10 до 30 кг |
218 | Артродез сустава животным свыше 30 кг |
219 | Вправление вывиха сустава животным до 10 кг |
220 | Вправление вывиха сустава животным от 10 до 30 кг |
221 | Вправление вывиха сустава животным от 30 кг и выше |
222 | Вправление вывиха ТБС с хирургическим вмешательством |
223 | Вправление вывиха локтевого сустава с хирургическим вмешательством |
224 | Вправление вывиха лопатко-плечевого сустава с хирургическим вмешательством |
225 | Артропластика головки бедра животным до 5 кг |
226 | Артропластика головки бедра животным 5-10 кг |
227 | Артропластика головки бедра животным 10-25 кг |
228 | Артропластика головки бедра животным 25-40 кг |
229 | Выдвижение бугристости большеберцовой кости животным до20кг |
230 | Выдвижение бугристости большеберцовой кости животным свыше 20кг |
231 | Капсулорафия животным до 10 кг |
232 | Капсулорафия животным 10-25 кг |
233 | Капсулорафия животным 25-40 кг |
234 | Капсулорафия животным свыше 40 кг |
235 | Лечение вывиха коленной чашечки животных до 10 кг |
236 | Лечение вывиха коленной чашечки животных 10-25 кг |
237 | Лечение вывиха коленной чашечки животных свыше 25 кг |
238 | Остеотомия плато большеберцовой кости животных до 20 кг |
239 | Остеотомия плато большеберцовой кости животных свыше 20кг |
240 | Периартикулярная стабилизация колена животных до 10 кг |
241 | Периартикулярная стабилизация колена животных от 10 до 25 кг |
242 | Периартикулярная стабилизация колена животных от 25 до 40 кг |
243 | Периартикулярная стабилизация колена животных свыше 40 кг |
244 | Протезирование круглой связки животных до 10 кг |
245 | Протезирование круглой связки животных от 10 до 25 кг |
246 | Протезирование круглой связки животных от 25 до 40 кг |
247 | Протезирование круглой связки животных свыше 40 кг |
248 | Стабилизация коленного сустава по Ефимову животным до 10кг |
249 | Стабилизация коленного сустава по Ефимову животным от 10 до 25 кг |
250 | Стабилизация коленного сустава по Ефимову животным от 25 до 40кг |
251 | Стабилизация коленного сустава по Ефимову животным свыше 40 кг |
252 | Трансартикулярная стабилизация животным до 10 кг |
253 | Трансартикулярная стабилизация животным от 10 до 25 кг |
254 | Трансартикулярная стабилизация животным от 25 до 40 кг |
255 | Трансартикулярная стабилизация животным свыше 40 кг |
256 | Протезирование крестовидной связки животным до 10 кг |
257 | Протезирование крестовидной связки животным от 10 до 25 кг |
258 | Протезирование крестовидной связки животным от 25 до 40 кг |
259 | Протезирование крестовидной связки животным свыше 40 кг |
260 | Ампутация конечности животным до 10 кг – голень, предплечье |
261 | Ампутация конечности животным до 10 кг – бедро, плечо |
262 | Ампутация конечности животным от 10 до 20 кг– голень, предплечье |
263 | Ампутация конечности животным от 10 до 20 кг– бедро, плечо |
264 | Ампутация конечности животным свыше 20 кг – голень, предплечье |
265 | Ампутация конечности животным свыше 20 кг – бедро, плечо |
Косметические операции: | |
266 | Купирование ушей от 3 до 7 дней |
267 | Купирование ушей от 7 до 14 дней |
268 | Купирование ушей от 14 дней до 30 дней, или >0,8 кг |
269 | Купирование ушей от 1 до 4 месяцев |
270 | Купирование ушей старше 4 месяцев |
271 | Купирование хвостов от 3 до 7 дней |
272 | Купирование хвостов от 7 до 14 дней |
273 | Купирование хвостов от 14 дней до 30 дней |
274 | Купирование хвостов от 1 до 4 месяцев |
275 | Купирование хвостов старше 4 месяцев |
276 | Купирование пальцев от 3 до 7 дней |
277 | Купирование пальцев от 7 до 14 дней |
278 | Купирование пальцев от 14 дней до 30 дней |
279 | Купирование пальцев от 1 до 4 месяцев, или |
280 | Купирование пальцев старше 4 месяцев |
281 | Удаление когтевых фаланг 4 лапы |
282 | Удаление когтевых фаланг 2 лапы |
283 | Удаление когтя (1шт) |
Прочие хирургические вмешательства | |
284 | Диагностическая лапаротомия животным до 10 кг |
285 | Диагностическая лапаротомия животным от 10 до 30 кг |
286 | Диагностическая лапаротомия животным свыше 30 кг |
287 | Диафрагмальная грыжа животным до 10 кг |
288 | Диафрагмальная грыжа животным от 10 до 30 кг |
289 | Диафрагмальная грыжа животным свыше 30 кг |
290 | Пупочная грыжа животным до 10 кг |
291 | Пупочная грыжа животным от 10 кг и выше |
292 | Паховая грыжа животным до 10 кг |
293 | Паховая грыжа животным от 10 до 30 кг |
294 | Паховая грыжа животным свыше 30 кг |
295 | Удаление промежностной грыжи (односторонняя) |
296 | Удаление промежностной грыжи (двухсторонняя) |
297 | Спленэктомия животным до 10 кг |
298 | Спленэктомия животным от 10 до 30 кг |
299 | Спленэктомия животным свыше 30 кг |
300 | Извлечение инородного предмета из глотки 1-й сложности |
301 | Извлечение инородного предмета из глотки 2-й сложности |
302 | Извлечение инородного предмета из прямой кишки 1-й сложности |
303 | Извлечение инородного предмета из прямой кишки 2-й сложности |
304 | Извлечение инородного предмета из ротовой полости 1-й сложности |
305 | Извлечение инородного предмета из ротовой полости 2-й сложности |
306 | Извлечение инородного предмета из носа 1-й сложности |
307 | Извлечение инородного предмета из носа 2-й сложности |
308 | Извлечение инородного предмета из носа 3-й сложности |
309 | Извлечение инородного предмета из уха |
310 | Извлечение инородного предмета из глаза |
311 | Ушная гематома животным до 10 кг (1 ухо) |
312 | Ушная гематома животным от 10 до 30 кг (1 ухо) |
313 | Ушная гематома животным свыше 30 кг(1 ухо) |
314 | Операция по Хинцу |
315 | Энуклеация глазного яблока |
316 | Пластика век: заворот (выворот) (1 глаз) |
317 | Удаление третьего века |
318 | Удаление дермоида |
319 | Вправление глазного яблока |
320 | Удаление секвестра роговицы |
321 | Вправление слёзной железы |
322 | Кератопластика (операция) |
323 | Кератотомия при корнеальном секвестре кошек |
324 | Тарзорафия |
325 | Удаление хрусталика |
326 | Вскрытие абсцессов, флегмон 1-ой сложности |
327 | Вскрытие абсцессов, флегмон 2-ой сложности |
328 | Вскрытие абсцессов, флегмон 3-ей сложности |
329 | Ушивание ран 1-ой сложности |
330 | Ушивание ран 2-ой сложности |
331 | Ушивание ран 3-ой сложности |
332 | Ушивание ран 4-ой сложности |
333 | Ушивание ран 5-ой сложности |
334 | Ушивание ран 6-ой сложности |
335 | Ушивание ран 7-ой сложности |
336 | Ушивание ран 8-ой сложности |
337 | Ушивание ран 9-ой сложности |
338 | Ушивание ран 10-ой сложности |
339 | Санация ротовой полости, снятие зубного камня (без ультразвука) |
340 | Снятие зубного камня ультразвуком |
341 | Удаление зуба кошке |
342 | Удаление зуба собаке |
343 | Удаление зуба морской свинке |
344 | Удаление клыка кошке |
345 | Удаление клыка собаке |
346 | Наложение гипсовой повязки животным до 10 кг |
347 | Наложение гипсовой повязки животным от 10 до 20 кг |
348 | Наложение гипсовой повязки животным от 20 кг и выше |
349 | Наложение лангеты |
Прочие услуги | |
350 | Адреналин ( 1 амп.) |
351 | Атропин ( 1 амп.) |
352 | Нить викриловая полигликоидная |
353 | Перчатки для осмотра ( 1 шт) |
354 | Пластина для остеосинтеза |
355 | Привлечение помощника для фиксации |
356 | Прозерин ( 1 амп.) |
357 | Седация животных животным до 10 кг |
358 | Седация животных животным от 10 до 20 кг |
359 | Седация животных животным от 20 кг и выше |
360 | Фиксация агрессивного животного |
361 | Фиксирующий материал животным до 10 кг |
362 | Фиксирующий материал животным от 10 до 20 кг |
363 | Фиксирующий материал животным от 20 кг и выше |
364 | Чипирование животных |
Лабораторные исследования | |
365 | Общий анализ крови |
366 | Общий анализ крови IDEXX |
367 | Эритроциты |
368 | Гематокрит |
369 | Гемоглобин |
370 | Лейкоциты |
371 | Тромбоциты |
372 | Протромбиновое время |
373 | СОЭ |
374 | Лейкоформула крови |
375 | Анализ на электролиты 8+ IDEXX |
376 | Анализ на электролиты RESP IDEXX |
377 | Биохимическое исследование крови ( 10 показателей) |
378 | Биохимическое исследование крови ( 24 показателя) |
379 | АлАТ |
380 | Альбумин |
381 | Амилаза |
382 | Аммиак (NH3) |
383 | АсАТ |
384 | Билирубин общий |
385 | Билирубин прямой |
386 | Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ) |
387 | Глюкоза |
388 | Глюкоза (экспресс-тест) |
389 | Железо (Fe) |
390 | Желчные кислоты общие |
391 | Исследование на СКВ |
392 | Кальций общий (Ca) |
393 | Креатинин |
394 | Креатинкиназа (К-киназа) |
395 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) |
396 | Липаза |
397 | Магний (Mg) |
398 | Мочевая кислота |
399 | Мочевина |
400 | Общий белок |
401 | С-реактивный белок |
402 | Тригрицериды |
403 | Фосфор (P) |
404 | Фруктозамин |
405 | Холестерол |
406 | Холинэстераза |
407 | Цинк (Zn) |
408 | Щелочная фосфатаза |
409 | Анализ крови на кровепаразитов |
410 | Определение совместимости крови |
411 | Исследование крови на дирофиляриоз по Кноту |
412 | Анализ мочи |
413 | Анализ мочи на паразитов |
414 | Соотношение белок/креатинин в моче |
415 | Анализ кала |
416 | Анализ кала на паразитов |
417 | Анализ асцитической жидкости с цитологией осадка |
418 | Тест Ривальта |
419 | Соскоб кожи и микроскопия |
420 | Трихоскопия |
421 | Цитологическое исследование кожи, слизистых оболочек, новообразований |
422 | Гистологическое исследование на базе ГБУ РО «Ростовская областная ветеринарная лаборатория» |
423 | Тест Ширмера (офтальмологический) |
424 | Тест с флюоресцином (офтальмологический) |
ПЦР-диагностика | |
425 | ПЦР, комплексное исследование (векторные болезни собак) - бабезиоз, бартонеллез, боррелиоз (б. Лайма), Эрлихиоз + Анаплазмоз, дирофиляриоз |
426 | ПЦР, комплексное исследование (инфекции ЖКТ кошек) - коронавирусный энтерит, панлейкопения, кампилобактериоз, клостридиоз, криптоспоридиоз, лямблиоз, сальмонеллез, токсоплазмоз, трихоманоз (Tritrichomonas spp) |
427 | ПЦР, комплексное исследование (инфекции ЖКТ собак) - кампилобактериоз, парвовирусный энтерит, клостридиоз, гиардиоз, сальмонеллез, коронавирусный энтерит, Law. intracellularis |
428 | ПЦР, комплексное исследование (летальные инфекции кошек) - вирусный иммунодефицит, лейкоз, вирусный перитонит + инфекционная анемия (гемобартенеллез) |
429 | ПЦР, комплексное исследование (невролог. инфекции собак) - T. gondii, N. caninum, CDV, Lyme disease |
430 | ПЦР, комплексное исслед. (репродук. инфекции кошек) - хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, псевдомонноз, коронавироз, токсоплазмоз, инфекционный ринотрахеит кошек |
431 | ПЦР, комплексное исслед. (репродук. инфекции собак) - герпесвирус (CHV), бруцеллез, лептоспироз, хламидиоз, микоплазмоз |
432 | ПЦР, комплексное исследование (респиратор.инфекции кошек) - бордетеллез, хламидиоз (Cl.felis), калицивироз (FCV), ринотрахеит (FHV-1), микоплазмоз, грипп |
433 | ПЦР, комплексное исследование (респиратор.инфекции собак) - бордетеллез, аденовироз (CAV-2), чума (CDV), герпесвирус (CHV), парагрипп (CPiV), грипп |
434 | ПЦР Бабезиоз, с определением вида возбудителя (B.canis,B.vogeli,B.gibsoni) |
435 | ПЦР дирофиляриоз, с определением вида возбудителя ( D.immitis,D.repens) |
436 | ПЦР Аденовироз (тип I,II) |
437 | ПЦР Анаплазмоз (Anaplasma spp.) |
438 | ПЦР Ангиостронгилоидоз(Angiostrongylus vasorum) |
439 | ПЦР Бабезиоз (пироплазмоз, Babesia spp.) |
440 | ПЦР Бартонеллёз(Bartonella vinsonii subsp) |
441 | ПЦР Бордетеллиоз (вальерный кашель,Bordetella bronchiseptica) |
442 | ПЦР Боррелиоз(болезнь Лайма,Borrelia burgdorfer) |
443 | ПЦР Бруцеллёз(Brucella spp) |
444 | ПЦР Гемобартенеллёз кошек (Mycoplasma haemofelis) |
445 | ПЦР Гемобартенеллёз собак (Mycoplasma haemocanis) |
446 | ПЦР Гемфилёз (Haemophilus spp.) |
447 | ПЦР Гепатозооноз (Hepatozoon canis) |
448 | ПЦР Герпесвирусная инфекция кошек(Feline herpesvirus) |
449 | ПЦР Герпесвирусная инфекция собак (CHV type I) |
450 | ПЦР Дирофиляриоз (D. repens) |
451 | ПЦР Дирофиляриоз (D.immitis) |
452 | ПЦР Дирофиляриоз (Dirofilaria spp.) |
453 | ПЦР Иммунодефицит кошек(Feline immunodeficiency virus) |
454 | ПЦР Калицивирусная инфекция кошек(Feline саlicivirus) |
455 | ПЦР Кампилобактериоз |
456 | ПЦР Короновирусная инфекция кошек |
457 | ПЦР Лейкоз кошек(Feline leukemia virus) |
458 | ПЦР Лептоспироз(Leptospira interrogans) |
459 | ПЦР Микоплазмоз(Mycoplasma spp.) |
460 | ПЦР Неоспороз(Neospora caninum) |
461 | ПЦР Панлейкопения кошек(Feline parvovirus) |
462 | ПЦР Парагрипп собак(Canine parainfluenza) |
463 | ПЦР Парвовирусный энтерит (Canine parvovirus) |
464 | ПЦР Псевдомоноз (Pseudomonas aeruginosa) |
465 | ПЦР Ротавирусный энтерит(Rotavirus) |
466 | ПЦР Сальмонеллёз(Salmonella spp.) |
467 | ПЦР Токсоплазмоз(Toxoplasma gondii) |
468 | ПЦР Уреаплазмоз(Ureaplasma spp.) |
469 | ПЦР Хламидиоз(Chlamidophila spp.,Chlamidia spp.) |
470 | ПЦР Чума плотоядных(Canine distemper virus) |
471 | ПЦР Эрлихиоз (Ehrlichia spp.) |
Экспресс диагностика | |
472 | Экспресс-тест бруцеллез (B.canis, Ag) |
473 | Экспресс-тест дирофиляриоз (D. immitis, Ag) |
474 | Экспресс-тест иммуноглобулин IgE собак |
475 | Экспресс тест иммунодефицит (Ab)+лейкоз кошек (Ag) |
476 | Экспресс-тест иммунодефицит кошек (Ab) |
477 | Экспресс-тест короновироз кошек (Ab) |
478 | Экспресс-тест лейкоз кошек |
479 | Экспресс-тест лямблиоз (Ag) |
480 | Экспресс-тест овуляция собак |
481 | Экспресс-тест панкреатическая липаза кошек |
482 | Экспресс-тест панкреатическая липаза собак |
483 | Экспресс-тест панлейкопения кошек (Ag) |
484 | Экспресс-тест парвовирусный энтерит (Ag) |
485 | Экспресс-тест парвовироз+короновироз собак |
486 | Экспресс-тест парвовирус + чума собак (Ag) |
487 | Экспресс-тест токсоплазмоз (Ab) |
488 | Экспресс-тест токсоплазмоз (Ag) |
489 | Экспресс-тест хламидиоз |
490 | Экспресс-тест чума (Ag) |
ИФА исследования | |
491 | ИФА Бруцеллез (B. canis) |
492 | ИФА Иммунодефицит кошек |
493 | ИФА Коронавирусная инфекция [Ab, FeCov) |
494 | ИФА Кортизол гормон |
495 | ИФА Прогестерон гормон |
496 | ИФА Т3 гормон (общий) |
497 | ИФА Т4 гормон (общий) |
498 | ИФА Токсоплазмоз [Ab, T.gondii) |
499 | ИФА ТТГ гормон (собаки) |
Посевы на питательные среды | |
500 | Бактериологический посев на питательные среды |
501 | Микологический посев на питательные среды |
- Стоимость медикаментов не входит в стоимость услуг.
- В зависимость от длительности и сложности, стоимость операции может быть изменена по предварительному согласованию хозяина и хирурга.
- При проведении косметических операций молодым животным стоимость корректируется в зависимости от веса.
- Стоимость операций и манипуляций не указанных в данном прейскуранте определяется по соглашению хозяина и хирурга.
* – повторной считается обработка в случае отсутствия повторного травмирования, при повторном травмировании животным, владельцем или иным лицом (снятие швов, дополнительное повреждение тканей, интенсивное загрязнение раны вследствие неприятия владельцем мер по обеспечению необходимых условий содержания больного животного), оплата взимается как за первичную обработку.
Ждем Вас!
Ветеринарная клиника «Вита»
г. Таганрог, Ростовская область